TARIFS
Main d’œuvre, forfaits de dépannage et contrats d’entretien pour chaudières, pompes à chaleur, climatisation, VMC et chauffe-eau solaire. Tarifs applicables au 1ᵉʳ février 2026, hors fournitures et pièces détachées.
COMMENT LIRE NOS TARIFS
Chaque prestation est indiquée hors taxes (HT) puis dans les trois taux de TVA applicables aux travaux à domicile. Le taux réellement facturé dépend de la nature de l’intervention et de l’ancienneté de votre logement : nous le déterminons avec vous avant chaque intervention.
Travaux d'amélioration de la qualité énergétique (chaudière condensation performante, PAC, ballon thermodynamique...) dans un logement de plus de 2 ans.
Entretien, réparation et amélioration courants dans un logement de plus de 2 ans — le cas le plus fréquent pour un contrat d'entretien.
Logement de moins de 2 ans, local non résidentiel, ou prestation ne relevant pas des taux réduits.
DÉPANNAGE
Chaque forfait comprend le déplacement (forfait de prise en charge) et la main d’œuvre pour la durée indiquée. Au-delà, chaque heure supplémentaire est facturée au tarif horaire en vigueur.
Déplacement + 1h de main d’œuvre technicien
Déplacement + 1/2h de main d’œuvre technicien
Déplacement + 1h de main d’œuvre frigoriste
Déplacement + 1h en dehors des horaires, client sous contrat
Déplacement + 1h en dehors des horaires, hors contrat
TARIFS HORAIRES
Tarifs de base appliqués à toute intervention, hors contrat d’entretien.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Forfait de prise en charge (dossier, déplacement, outillage spécialisé) | 51,00 € | 53,81 € | 56,10 € | 61,20 € |
| Heure de main d’œuvre — installateur | 65,00 € | 68,58 € | 71,50 € | 78,00 € |
| Heure de main d’œuvre — technicien | 80,00 € | 84,40 € | 88,00 € | 96,00 € |
| Heure de main d’œuvre — frigoriste | 110,00 € | 116,05 € | — | 132,00 € |
| Main d’œuvre week-end / jours fériés — hors contrat | 150,00 € | 158,25 € | 165,00 € | 180,00 € |
| Main d’œuvre week-end / jours fériés — avec contrat | 90,00 € | 94,95 € | 99,00 € | 108,00 € |
| Forfait dépannage hors contrat (1 déplacement + 1h) | 131,00 € | 138,21 € | 144,10 € | 157,20 € |
| Forfait dépannage hors contrat, astreinte (1 déplacement + 1h) | 201,00 € | 212,06 € | 221,10 € | 241,20 € |
TRAITEMENT DU CIRCUIT
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Désembouage 1 circuit de chauffage (jusqu’à 5 circuits) | 518,18 € | — | 570,00 € | 621,82 € |
| Désembouage, par circuit supplémentaire (au-delà de 5) | 50,91 € | — | 56,00 € | 61,09 € |
CONTRATS D’ENTRETIEN
Entretien annuel obligatoire pour les chaudières et générateurs d’une puissance inférieure à 35 kW.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Entretien chaudière gaz condensation (sans dépannages) | 123,22 € | 130,00 € | — | 147,86 € |
| Contrat entretien chaudière gaz condensation + 2 interventions | 151,66 € | 160,00 € | — | 181,99 € |
| Entretien chaudière gaz basse température (sans dépannages) | 118,18 € | — | 130,00 € | 141,82 € |
| Contrat entretien chaudière gaz basse température + 2 interventions | 145,45 € | — | 160,00 € | 174,54 € |
| Ramonage cheminée hors passage toiture (réalisé pendant l’entretien) | 47,27 € | — | 52,00 € | 56,72 € |
Important : conformément à la réglementation, les contrats d’entretien pour chaudières fioul sont arrêtés depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Ces tarifs restent indiqués à titre d’information pour les entretiens ponctuels.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Entretien chaudière fioul condensation (sans dépannages) | 172,51 € | 182,00 € | — | 207,01 € |
| Entretien chaudière fioul basse température (sans dépannages) | 150,00 € | — | 165,00 € | 180,00 € |
| Entretien chaudière fioul non condensation + ramonage cheminée (sans dépannages) | 181,82 € | — | 200,00 € | 218,18 € |
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Entretien chaudière granulés ou bois (sans dépannages) | 227,49 € | 240,00 € | — | 272,99 € |
| Contrat chaudière granulés ou bois + 2 interventions | 255,92 € | 270,00 € | — | 307,10 € |
POMPES À CHALEUR & CLIMATISATION
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Entretien PAC (sans dépannages) | 213,27 € | 225,00 € | — | 255,92 € |
| Contrat entretien PAC + 2 interventions | 331,75 € | 350,00 € | — | 398,10 € |
| Entretien PAC hybride fioul ou gaz (sans dépannages) | 303,32 € | 320,00 € | — | 363,98 € |
| Entretien climatisation (1 unité ext. + 1 unité int.) / entretien solaire | 131,82 € | — | 145,00 € | 158,18 € |
| Cassette climatisation supplémentaire | 35,45 € | — | 39,00 € | 42,54 € |
| Groupe extérieur supplémentaire | 63,64 € | — | 70,00 € | 76,37 € |
AUTRES ÉQUIPEMENTS
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Aérotherme gaz | 181,82 € | — | 200,00 € | 218,18 € |
| Entretien ballon thermodynamique | 109,00 € | 115,00 € | — | 130,80 € |
| Entretien adoucisseur | 103,64 € | — | 114,00 € | 124,37 € |
| Entretien adoucisseur, pendant entretien PAC ou chaudière | 76,36 € | — | 84,00 € | 91,63 € |
| Entretien VMC simple flux | 99,09 € | — | 109,00 € | 118,91 € |
| Entretien VMC double flux | 200,00 € | — | 220,00 € | 240,00 € |
| Entretien chauffe-eau solaire | 127,96 € | 135,00 € | — | 153,55 € |
| Entretien chauffe-eau solaire, pendant visite d’entretien | 80,57 € | 85,00 € | — | 96,68 € |
PARLONS DE VOTRE PROJET
Ces tarifs sont indicatifs et hors fournitures. Contactez-nous pour un devis précis adapté à votre installation, ou pour la mise en place d’un contrat d’entretien.